CALCIO: domenica tutti in campo, dalla D alla 3^categoria. In serata risultati, classifiche e commenti qui
Un’altra domenica piena per il calcio locale. Scendono in campo tutti i campionati, dalla serie D alla 3^categoria. Occhi puntati su Chieri-Derthona, con gli azzurri, nuovamente al “De Paoli” (ore 15), alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Negli altri campionati, attesa per il San Giacomo Chieri, che in Eccellenza cerca la prima vittoria ospitando l’Olmo. In Promozione, la capolista Pavarolo è in trasferta sul campo del Trino. In Prima Categoria, la Poirinese attende il derby con l’Atletico Santena mentre l’Usaf Favari è a Quattordio. In Seconda, la capolista Cambiano è sul campo del KL, mentre la Nuova Sciolze ospita il San Giorgio Torino. Nell’altro girone, la Mezzaluna Villanova, appena uscita ad opera del Pralormo (atteso dal derby di Buttigliera) dalla Coppa Piemonte, ospita il Sanfrè. In Terza, la capolista Leo Chieri ospita a Madonna della Scala il San Benigno, mentre il Duomo è in trasferta a GrugliascoCome ormai noto, su www.100torri.it, dalle 20,30 in poi, pubblichiamo, anche in collaborazione con le società sportive del Chierese, il quadro completo dei risultati, classifiche e commenti della giornata.Seguiteci!
IL PROGRAMMA Serie D/A – Il Chieri in ripresa ospita il Derthona
6. Giornata (04.10.2014 – 05.10.2014) |
– | Argentina Arma | – | Cuneo | — | ||||||
– | Bra | – | Borgomanero | — | ||||||
– | Calcio Chieri | – | Derthona | — | ||||||
– | Novese | – | Asti | — | ||||||
– | Pro Settimo & Eureka | – | Caronnese | — | ||||||
– | RapalloBogliasco | – | Vado | — | ||||||
– | S.C. Vallée d’Aoste | – | OltrepoVoghera | — | ||||||
– | Sancolombano | – | Borgosesia | — | ||||||
– | Sestri Levante | – | Lavagnese | — | ||||||
– | Sporting Bellinzago | – | Acqui | — |
Eccellenza B – San Giacomo ospita Olmo, serve una vittoria 7. Giornata (04.10.2014 – 05.10.2014) | Fine modulo |
– | Cheraschese | – | Casale Fbc | — | ||||||
– | Colline Alfieri Don Bosco | – | Albese | — | ||||||
– | Corneliano Roero | – | Benarzole 2012 | — | ||||||
– | Fossano | – | Virtus Mondovì | — | ||||||
– | Pinerolo | – | Saluzzo | — | ||||||
– | Pro Dronero | – | Lucento | — | ||||||
– | San Giacomo Chieri | – | Olmo | — | ||||||
– | Tortona Villalvernia | – | Cavour | — | ||||||
– | Valenzana Mado | – | Castellazzo Bormida | — |
Promozione D – La capolista Pavarolo a Trino
6. Giornata (04.10.2014 – 05.10.2014) | Fine modulo |
– | Arquatese | – | San D. Savio Rocchetta T. | — | ||||||
– | Asca | – | Santostefanese | — | ||||||
– | Borgaretto | – | Atletico Torino | — | ||||||
– | Canelli | – | Libarna | — | ||||||
– | L.G. Trino | – | Pavarolo | — | ||||||
– | San Giuliano Nuovo | – | Cbs | — | ||||||
– | Sporting Cenisia | – | Mirafiori | — | ||||||
– | Victoria Ivest | – | Cit Turin | — |
« Giornata Precedente 03 04 05 06 07 08 09 10 Giornata Successiva » |
Prima categoria F – Poirinese-Atletico Santena il match-clou
6. Giornata (04.10.2014 – 05.10.2014) | Fine modulo |
– | Atletico Chivasso | – | Pro Villafranca | — | ||||||
– | Baldissero | – | Moncalieri | — | ||||||
– | Città di Moncalieri | – | San Giuseppe Riva | — | ||||||
– | Nuova S.C.O. 2005 | – | Castelnuovo Belbo | — | ||||||
– | Poirinese Calcio | – | Atletico Santena | — | ||||||
– | Quattordio | – | Usaf Favari | — | ||||||
– | Trofarello | – | Cmc Montiglio Monferrato | — | ||||||
– | Villastellone Carignano | – | Sandamianese Asti | — |
Seconda categoria G – Cambiano e Pecetto in trasferta
4. Giornata (04.10.2014 – 05.10.2014) |
– | Andezeno | – | Brunetta | — | ||||||
– | Borgata Cit Turin | – | Circolo Da Giau | — | ||||||
– | Excelsius | – | Pecetto | — | ||||||
– | KL Calcio | – | Cambiano | — | ||||||
– | Lesna Mondialcar | – | Spazio Talent Soccer | — | ||||||
– | Nuova Sciolze | – | San Giorgio Torino | — |
Seconda categoria L – Mezzaluna Villanova ospita il Sanfrè
4. Giornata (04.10.2014 – 05.10.2014) |
– | Buttiglierese 95 | – | Pralormo | — | ||||||
– | Mezzaluna | – | Sanfrè | — | ||||||
– | Pro Sommariva | – | Canale 2000 | — | ||||||
– | Salsasio | – | Sommarivese | — | ||||||
– | Spartak San Damiano | – | Cortemilia | — | ||||||
– | Stella Maris | – | Torretta | — |
Turno di riposo: Pro Valfenera
Terza Categoria – Girone A: la capolista Leo in casa col San Benigno
3^ giornata
05/10 | Acc.Grugliasco – Duomo Chieri |
05/10 | Chianocco – Atl.Nichelinen |
05/10 | DB Rivoli – Valsusa |
05/10 | Gabetto RP – Green Club |
05/10 | Leo Chieri – San Benigno C. |
05/10 | Riposa: Avigliana |
Terza Categoria – Girone B: San Luigi Santena in cerca di riscatto
3^giornata:
05/10 | Accademia Inte – Borgo Cavour |
05/10 | Ardor Torino – Atl.Pont |
05/10 | B.ta Parella – Sportsud |
05/10 | Franceschina – Real Torino 20 |
05/10 | Sl.Santena – Madonna |
05/10 | Riposa: Real Kl |